| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 910 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 909 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 908 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 907 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 906 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 905 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 904 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 903 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 902 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 901 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 900 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 899 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 898 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 897 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 896 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 895 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 894 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 893 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 892 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 891 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 890 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 889 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 888 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 887 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 886 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 885 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 884 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 883 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 882 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 881 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 880 | 통신, 보험, 산업재, 운송, 원자재 부문은 상승한 반면, 빈그룹 주식이 포함된 부동산 섹터는 3% 이상 급락하며 주요 업종 중 가장 부진했다. [그래픽=비엣 스톡 캡처] 베트남 증시 호찌민 VN지수 15일 추이 | 2026-01-15 |
| 879 | 없어지게 되면 많이 아쉽지 않을까요."] 홈플러스가 부동산 매각으로 현금 자산 확보에 나설 계획이라 철거 후엔 주상복합이 들어설 전망입니다. 임대나 재입점 가능성도 거론되지만 철거후 완공 때까지 직원 2백여 명은... | 2026-01-15 |
| 878 | 양도소득세는 지역 내 부동산 양도 차익에 대한 세금이기 때문에 스위스처럼 전액 이양이 타당하다는 것이 도의 입장이다. 부동산 취득과 보유, 양도 등 전 과정을 지방정부가 관리한다면, 부동산 관련 세제 정책도... | 2026-01-15 |
| 877 | 금리를 내리기엔 고환율과 부동산 시장이 발목을 잡고, 그렇다고 금리를 올리기엔 반도체 이외 부문은 회복세가 더뎌 우리 경제 성장을 확신하기 어렵다. 가계부채 규모가 2000조 원으로 세계 최대인 데다 최근 대출... | 2026-01-15 |
| 876 | 부산 부동산 경기의 반등을 기대하게 만드는 호재는 여러 가지다. 그중에서 제일 결정적인 게 해수부 이전이다. 해수부 산하 기관과 해운 기업이 북항 주변에 자리잡기 시작하면 이 일대는 완전히 다른 인적 구성과... | 2026-01-15 |
| 875 | 국가통계포털(KOSIS)의 2024년 기준 전국 총주택 수는 1987만 호 규모다. 구체적으로 아파트 1297만 호, 단독주택 384만 호, 다세대주택 230만 호, 연립주택 54만 호가 있다. 이 중 아파트는 65.3%로 가장 높은 비중을 차지한다.... | 2026-01-15 |
| 874 | 실제로 이 조항 때문에 치매를 앓는 노인이 자녀에게 부동산을 빼앗겨도 수사가 어려웠고 자녀 몰래 통장을 비우는 부모 역시 형사 처벌 대상에서 제외됐다. 피해자는 가족이라는 이름 아래 법의 사각지대에 방치되었다.... | 2026-01-15 |
| 873 | 지난해 10·15 대책 영향으로 충청권 일부 지역의 부동산 시장 여건이 개선되면서 주택사업자들의 경기 전망도 2달 연속 상승한 것으로 나타났다. 주택산업연구원이 지난달 22일부터 31일까지 주택사업자를... | 2026-01-15 |
| 872 | 정부의 부동산 대책 이후 서울 집값 오름세와 가계대출 증가 속도를 더 지켜봐야 한다는 판단도 영향을 미쳤다. 금통위는 이번 의결문에서 '금리 인하 가능성' 표현을 삭제하면서 시장의 금리 인하 기대를 줄이고... | 2026-01-15 |
| 871 | 15일 한국부동산원이 발표한 '12월 전국주택가격동향'에 따르면 지난달 전국 주택종합(아파트·연립·단독주택 등) 매매가격지수는 전월 대비 0.26% 상승했다. 수도권의 주택 매맷값은 0.46% 올랐고, 서울은 0.80... | 2026-01-15 |
| 870 | 부동산 PF 이자가 엄청난 재개발 사업에서 공사가 지연되는 것은 곧 조합원이 내야할 공사가격인 공사비가 올라가는 것으로 연결된다. 상대원2구역 조합은 지연으로 인해 올라갈 공사비를 부담해야하는 상황이며... | 2026-01-15 |
| 869 | 특히 봉암동지점 직원은 해지 사유를 부동산 매수라고 대답한 A고객에게 부동산 위치와 가격, 잔금일자 등을 물어봤으나 제대로 답변하지 못하는 점을 발견했다. 또 A고객의 휴대폰에 악성앱 설치 여부를 확인하려고... | 2026-01-15 |
| 868 | 신세계프라퍼티는 이날 입장문에서 "이지스자산운용이 운용 중인 '이지스210호전문투자형사모부동산투자회... 중인 '이지스210호전문투자형사모부동산투자회사'에 에쿼티 포함 총 5천548억원을 투입해 센터필드의 지분의... | 2026-01-15 |
| 867 | 청약은 한국부동산원 청약홈에서 20일 특별공급을 시작으로 21일 1순위 해당지역, 22일 2순위 청약을 순차적으로 진행한다. 당첨자 발표일은 1월 28일이며, 정당계약은 2월 8일~10일 3일간 진행된다. 북오산자이... | 2026-01-15 |
| 866 | 도는 양도소득세가 지역 내 부동산 양도 차익에 부과되는 세금인 만큼, 스위스처럼 전액 이양이 타당하다는 입장이다. 법인세 역시 지방정부의 기업 유치와 인프라 투자로 성장한 기업의 가치를 지방이 관리해야... | 2026-01-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다