| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1015 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1014 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1013 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1012 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1011 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1010 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1009 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1008 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1007 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1006 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1005 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1004 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1003 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1002 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 1001 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
|---|---|---|---|---|
| 1000 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 999 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 998 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 997 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 996 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 995 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 994 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 993 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 992 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 991 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 990 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 989 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 988 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 987 |
|
더보기
|
2026-01-15 | |
| 986 |
|
더보기
|
2026-01-15 |
| 번호 | 제목 | 등록일 |
|---|---|---|
| 985 | [남혁우 / 우리은행 부동산연구원 : 서울 주요 핵심지의 가격 상승 피로감이 누적되면서 상대적 가격... 이는 한국부동산원이 KB국민은행으로부터 통계 작성 업무를 넘겨받아 공표하기 시작한 지난 2013년 이후 가장 높은... | 2026-01-15 |
| 984 | 열린다…부동산·미술품 ‘조각투자’ 가능 -“배터리, 제2 석화산업 될라” 정부, 기업 자구책 마련 주문... 인기몰이 △부동산 -‘15억 미만 밀집’ 동작·중구 아파트값 상승률 톱 -“통합심의 확대·비아파트 규제... | 2026-01-15 |
| 983 | 전 매니저들은 직장 내 괴롭힘과 대리처방, 진행비 미지급 등을 주장하며 지난달 3일 서울서부지법에 1억원 상당 부동산가압류신청을 했다. 또 지난 5일 서울 강남경찰서에 박나래를 특수상해, 허위사실적시 명예훼손... | 2026-01-15 |
| 982 | ■ 서울 아파트값 연 8.98% 상승...19년만에 최고치 지난해 서울 아파트 매매가격 연간 상승률이 한국부동산원 통계 공표 이후 최고치를 기록했다. 15일 한국부동산원이 발표한 '2025년 12월 전국 주택가격 동향조사'에... | 2026-01-15 |
| 981 | 없어지게 되면 많이 아쉽지 않을까요."] 홈플러스가 부동산 매각으로 현금 자산 확보에 나설 계획이라 철거 후엔 주상복합이 들어설 전망입니다. 임대나 재입점 가능성도 거론되지만 철거후 완공 때까지 직원 2백여 명은... | 2026-01-15 |
| 980 | 이마트의 부동산 개발 자회사인 신세계프라퍼티는 운용사 측이 납득할 만한 설명 없이 일방적으로 센터필드... ‘이지스210호전문투자형사모부동산투자회사’의 핵심 자산인 센터필드 매각을 적절한 근거 없이 무리하게... | 2026-01-15 |
| 979 | 한국부동산원에 따르면 지난해 4분기 울산지역 오피스텔 매매가는 전 분기 대비 0.44% 내리며 하락세를 이어갔습니다. 반면 오피스텔 전세는 0.27%, 월세는 0.63% 오르면서 오피스텔에 대한 단기 수요는 꾸준한 것으로... | 2026-01-15 |
| 978 | 한국부동산원에 따르면 지난달 울산지역 주택 매매가격 상승률은 0.55%로 서울에 이어 두 번째로 높았고, 전세 가격 상승률은 0.53%로 전국에서 가장 높았습니다. 부동산원은 울산의 경우 남구와 북구의 학군지 등... | 2026-01-15 |
| 977 | 시절 부동산 경험담을 가감 없이 털어놓으며 깊은 공감대를 형성했다. 첫 번째 임장지는 낡은 구옥... 팁과 부동산 정보가 공개될 예정이다. 30대 싱글남들의 리얼한 주거 현장과 그들의 집에 대한 솔직한 고민, 그리고... | 2026-01-15 |
| 976 | 영철을 비롯한 다양한 30대 싱글남들의 ‘집’에 대한 고민을 들은 출연자들은 “난 하우스푸어였다”, “지방 출신이라 집에 대한 소유욕이 있어서 돈을 버는 대로 전세 테크를 탔다” 등 각자의 30대 시절 부동산 경험을... | 2026-01-15 |
| 975 | 올해는 신규 입주 물량도 급증하면서 부동산 시장의 부담을 더하고 있습니다. 연내 회복이 쉽지 않다는... "] 거래 부담 요소가 쌓이면서 얼어 붙어버린 광주의 부동산 시장. 업계에서는 주택 공급 물량 부담을 해결하는데... | 2026-01-15 |
| 974 | 부동산과 관련하여 계약서를 쓴다면 다시 한번 점검해보고 하자. 92년생 재운이 왕성하니 행함에 거침이 없구나. 과한 지출로 후회를 남길 수 있으니 다스려 검소함을 유지해가자. 닭띠 57년생 지나치게 높아진 기분으로... | 2026-01-15 |
| 973 | 한국부동산원이 15일 발표한 '2025년 12월 4분기 오피스텔 가격 동향조사'에 따르면, 전국적으로 월세는 상승, 매매와 전세는 하락세를 나타냈다. 울산은 매매는 하락, 전·월세는 상승했다. 전국 오피스텔... | 2026-01-15 |
| 972 | 한국부동산원이 15일 발표한 '2025년 12월 전국 주택가격 동향조사'에 따르면, 매매·전세·월세가격 모두 상승세를 이어가며 연말 부동산 시장에 활기를 더한 것으로 나타났다. 특히 서울과 수도권은 역세권... | 2026-01-15 |
| 971 | 이 지역의 대규모 개발 사업에 앞서 부동산 투기를 사전에 차단해 안정적인 사업 추진 기반을 마련하기 위한 조치다. 이에 지정 기간 동안 해당 지역에서 일정 규모 이상의 토지를 거래하게되면 동구청장, 북구청장... | 2026-01-15 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다